|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | 5-stopniowy filtr powietrza Filtr HEPA Przenośny oczyszczacz powietrza | Wymiary (dł. x szer. x wys. (cale): | 21x21x33,5 cm |
|---|---|---|---|
| Moc (W): | 24W | Napięcie (V): | 100-240V |
| CADR: | 100m³/h | Obszar zastosowań: | 20㎡ |
| Rodzaj: | Filtr Hepa | Instalacja: | mini |
| Podanie: | Hotel, Komercyjny, Gospodarstwa Domowego | Źródło prądu: | Elektryczny |
| Kontrolowane przez aplikację: | Nie | Wyróżniona funkcja: | CZUJNIK PYŁU |
| Zalecana wielkość pokoju (stopy kwadratowe): | 215 | Wyświetlacz jakości powietrza: | tak |
| Regulator czasowy: | Nie | Nazwa produktu: | Biurkowy oczyszczacz powietrza |
| Kolor: | Biały/brązowy/czarny/różowy/niebieski/czerwony | Hałas: | <38dB(A) |
| Waga netto: | 1,7 kg | WAGA BRUTTO: | 3,6 kg |
| Napięcie znamionowe: | DC24V 1,5A | ANION: | 300 milionów Ogromna ilość |
| Czujnik: | PM2,5 | Port: | Port Shunde, port Shenzhen, port Guangzhou |
| Podkreślić: | Biurkowy oczyszczacz powietrza z filtrem HEPA,biurkowy oczyszczacz powietrza FCC |
||
5-stopniowy filtr powietrza Filtr HEPA Przenośny oczyszczacz powietrza
Opis produktu
| Model | H-C9 |
| System filtrów | Wstęp + HEPA + węgiel aktywny |
| CADR(PM) | 100m³/h |
| Powierzchnia | <20m² |
| Moc | 24W |
| Znamionowe napięcie/częstotliwość | DC24V 1,5A |
| Hałas (SPL) (duża prędkość) | <38dB |
| Wymiary produktu | 21x21x33cm |
| Waga | 1,7 kg |
| Ładowanie ilości | 896/20' 2300/40'H |
Jakie oczyszczacze powietrza radzą sobie dobrze
Oczyszczacze powietrza, które sprawdzają się w testach, sprawdzają się w naszych laboratoriach w filtrowaniu kurzu, dymu i pyłków z powietrza.Liczne badania oczyszczaczy powietrza w pomieszczeniach pokazują, że stosowanie filtrów HEPA skutkuje redukcją cząstek stałych o 50 procent lub więcej.W jednym badaniu z 2018 r. obejmującym około 130 gospodarstw domowych, filtracja spowodowała około 30-procentową redukcję grubych cząstek, takich jak kurz.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Wenny
Tel: 15879905202