Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Inteligentny anionowy monitor jakości oczyszczacza powietrza Średnie pomieszczenia do 258 stóp kwadr | Wymiary (dł. x szer. x wys. (cale): | 32x17x21cm |
---|---|---|---|
Moc (W): | 45 | Napięcie (V): | 100-240V |
Materiały: | wysokiej jakości ABS | Gwarancja: | 1 rok |
Rodzaj: | Filtr Hepa | Instalacja: | PRZENOŚNE, wewnętrzne, zasilanie prądem stałym |
Podanie: | Hotel, Komercyjny, Gospodarstwa Domowego | Źródło prądu: | Elektryczny |
Kontrolowane przez aplikację: | tak | Zanieczyszczenia gazowe CADR: | 210m³/h |
Zalecana wielkość pokoju (stopy kwadratowe): | 14-24m² | Wyświetlacz jakości powietrza: | tak |
Sterowanie operacyjne: | dotykać | Życie: | 4000 godzin |
Kabel zasilający: | 1,8 metra | Możliwość filtrowania ekranu: | Filtr HEPA 0,3 μm Usuwanie lWspółczynnik: 99,97% |
Waga netto: | 4,5 kg | WAGA BRUTTO: | 6 kg |
Zabarwienie: | biały | Pomoc: | OEM / ODM |
Port: | Port Shenzhen, port w Kantonie, port Shunde | ||
High Light: | 45W inteligentny anionowy oczyszczacz powietrza,inteligentny anionowy oczyszczacz powietrza 258 stóp kwadratowych |
Inteligentny anionowy monitor jakości oczyszczacza powietrza Średnie pomieszczenia do 258 stóp kwadratowych
Opis produktu
Cała rama | Model | H-210F | Waga produktu (kg) | 4,5 kg (GW 6,0 kg) |
Filtruj warstwy | 3 warstwy | Rozmiar produktu (mm) | 330*170*210mm (dł. * szer. * wys.) | |
Nazwa filtra | Filtr kompozytowy (efekt początkowy + wysoka wydajność HEPA + filtr z węglem aktywnym +) | Wymiary opakowania (mm) | 395*230*585mm | |
Materiały | ABS | Długość przewodu zasilającego | Odsłonięte 1,5 m | |
Lokalizacja wylotu powietrza | Na maszynie | Pozycja wlotu powietrza | Tył maszyny | |
Funkcjonować | Przełącznik | tak | Tryb inteligentny | tak |
Bieg prędkości wiatru | 3 biegi | Zabezpieczenie przed dziećmi | tak | |
Wskazówki dotyczące wymiany filtra | tak | Wskaźnik jakości powietrza | tak | |
Wyświetlacz PM2.5 | tak | Wyłącznik czasowy | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12H | |
Tryb uśpienia | tak | WIFI | Nie | |
Anion | 10 mln/cm3 | Zrzuć/otwórz drzwi i wyłącz zasilanie | tak | |
Wydajność/konfiguracja | Typ kontroli | Dotykać | Liczba kluczy | 4 szt. |
Specyfikacje silnika | Silnik prądu przemiennego | Czujnik | Czujnik kurzu na podczerwień: Weisheng ZPH02-PM2.5 | |
moc wejściowa | 45W | Hałas | Najwyższa prędkość 60dB(A) | |
Cząstek CADR | 210m³/h | CCM cząstek stałych | P2 | |
Formaldehyd CADR | / | Formaldehyd CCM | Nie | |
Efektywność energetyczna oczyszczania cząstek stałych | (Poziom kwalifikacyjny) | Efektywność energetyczna oczyszczania formaldehydu | Nie | |
Metoda oczyszczania | Adsorpcja filtra | Obszar zastosowań | 14-24m² | |
kolor | biały | Sygnał kontrolny | tak | |
koło | Nie | Moduł czystego smaku | tak |
Osoba kontaktowa: Wenny
Tel: 15879905202