|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Oczyszczacz powietrza UVC LED Usuń nieprzyjemne zapachy kurzu 29db Super cichy tryb uśpienia w sypia | Wymiary (dł. x szer. x wys. (cale): | 39*22*63 cm |
|---|---|---|---|
| Moc (W): | 120 | Napięcie (V): | 220 |
| Zanieczyszczenia gazowe CADR: | 350m³/h | Powietrze poleciało: | 550m³/h |
| Rodzaj: | Filtr powietrza z węglem aktywnym | Instalacja: | PRZENOŚNE, wewnętrzne, zasilanie prądem stałym |
| Podanie: | Hotel, Komercyjny, Gospodarstwa Domowego | Źródło prądu: | Elektryczny |
| Kontrolowane przez aplikację: | tak | Zalecana wielkość pokoju (stopy kwadratowe): | 50m² |
| Wyświetlacz jakości powietrza: | tak | Regulator czasowy: | tak |
| Możliwość filtrowania ekranu: | Filtr HEPA 0,3 μm Usuwanie lWspółczynnik: 97% | Życie: | 15000 godzin |
| Waga netto: | 8,2 kg | WAGA BRUTTO: | 10kg |
| Sterowanie operacyjne: | Przycisk typu indukcyjnego | Ładowanie ilości: | 192 jednostki / 40FT, 576 jednostek / 40HQ |
| Hałas: | 58dB(A) | Kabel zasilający: | 2,5 metra |
| High Light: | Usuń kurz oczyszczacz powietrza UVC LED,super cichy oczyszczacz powietrza UVC LED,cichy oczyszczacz powietrza 29db do sypialni |
||
Oczyszczacz powietrza UVC LED Usuń nieprzyjemne zapachy kurzu 29db Super cichy tryb uśpienia w sypialni w domu
| Specyfikacja H-S202 | |||
| Model | H-S202 | Powietrze poleciało | 550m³/h |
| Obszar zastosowań | 50㎡ | CADR | 350m³/h |
| waga | 8,2 kg | CCM | P4/F4 |
| Długość fali UV | 265-280nm | Ujemne jony tlenu | >30000000 szt/cm³ |
| rozmiar | 390*211*628mm | promieniowanie UV | 99 μW/cm² |
| hałas | ≤35dB(A) | Moc napięcia | 220V/120W |
| Wyciek promieniowania UV | <1 (standard międzynarodowy <5) | Materiał | ABS |
| stężenie ozonu | <0,003 (standard międzynarodowy <0,1) | Cykl wymiany filtra | 18 miesięcy |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Wenny
Tel: 15879905202