|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Smart True 5 in1 HEPA oczyszczacz powietrza do dużych pomieszczeń dla alergików zwierzęta astma pala | Wymiary (dxsxw (cale): | 39*22*63 cm |
|---|---|---|---|
| Moc (W): | 120 | Napięcie (V): | 220 |
| Zanieczyszczenia gazowe CADR: | 350m³/h | Powietrze poleciało: | 550m³/h |
| Rodzaj: | Filtr powietrza z węglem aktywnym | Instalacja: | PRZENOŚNE, wewnętrzne, zasilanie prądem stałym |
| Podanie: | Hotel, Komercyjny, Gospodarstwa Domowego | Źródło prądu: | Elektryczny |
| Kontrolowane przez aplikację: | TAK | Zalecana wielkość pokoju (stopy kwadratowe): | 50m² |
| Wyświetlacz jakości powietrza: | TAK | Regulator czasowy: | TAK |
| Możliwość filtrowania ekranu: | Filtr HEPA 0,3 μm Usuwanie lWspółczynnik: 97% | Życie: | 15000 godzin |
| Waga netto: | 8,2 kg | Waga brutto: | 10kg |
| Sterowanie operacyjne: | Przycisk typu indukcyjnego | Ładowanie ilości: | 192 jednostki / 40FT, 576 jednostek / 40HQ |
| Hałas: | 58dB(A) | Kabel zasilający: | 2,5 metra |
| High Light: | RoHS Oczyszczacz powietrza do dużych pomieszczeń,Oczyszczacz powietrza HEPA do dużych pomieszczeń,Oczyszczacz powietrza na alergie i astmę |
||
Smart True 5 in1 HEPA oczyszczacz powietrza do dużych pomieszczeń dla alergików zwierzęta astma palacze filtry 99,97% alergenów oczyszczacz powietrza
| Specyfikacja H-S202 | |||
| Model | H-S202 | Przepływ powietrza | 550m³/h |
| Obszar zastosowań | 50㎡ | CADR | 350m³/h |
| waga | 8,2 kg | CCM | P4/F4 |
| Długość fali UV | 265-280nm | Ujemne jony tlenu | >30000000 szt/cm³ |
| rozmiar | 390*211*628mm | promieniowanie UV | 99 μW/cm² |
| hałas | ≤35dB(A) | Moc napięcia | 220V/120W |
| Wyciek promieniowania UV | <1 (standard międzynarodowy <5) | Materiał | ABS |
| stężenie ozonu | <0,003 (standard międzynarodowy <0,1) | Cykl wymiany filtra | 18 miesięcy |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Wenny
Tel: 15879905202