|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | 99% wskaźnik usuwania europejski mini oczyszczacz powietrza do domu w przypadku zanieczyszczenia pow | Moc (W): | 24W |
|---|---|---|---|
| Napięcie (V): | 100-240V | CADR: | 100m3/h |
| Obszar zastosowań: | 20㎡ | Rodzaj: | Filtr Hepa, UV i anion |
| Instalacja: | Pulpit | Podanie: | Hotel, Komercyjny, Gospodarstwa Domowego |
| Źródło prądu: | Elektryczny | Kontrolowane przez aplikację: | Nie |
| Materiały: | ABS | Wyświetlacz jakości powietrza: | tak |
| Regulator czasowy: | tak | Życie: | 15000 godzin |
| Ładowanie ilości: | 880 jednostek / 20GP, 2120 jednostek / 40HQ | Waga netto: | 1,8 kg |
| WAGA BRUTTO: | 2,8 kg | Kolor: | biały |
| Hałas: | 38dB(A) | Kontrolka: | Czerwono-Żółto-Zielony |
| Port: | Port Shunde, port Shenzhen, port Guangzhou | ||
| High Light: | Mini fotokataliza oczyszczacz powietrza,domowy oczyszczacz powietrza fotokataliza,100 m3 / h Mini oczyszczacz powietrza Hepa |
||
99% wskaźnik usuwania europejski mini oczyszczacz powietrza do zanieczyszczenia powietrza TVOC
Opis produktu
| Model | H-C9 |
| System filtrów | Wstęp + HEPA + węgiel aktywny |
| CADR(PM) | 100m³/h |
| Powierzchnia | <20m² |
| Moc | 24W |
| Znamionowe napięcie/częstotliwość | DC24V 1,5A |
| Hałas (SPL) (duża prędkość) | <38dB |
| Wymiary produktu | 21x21x33cm |
| Waga | 1,7 kg |
| Ładowanie ilości | 896/20' 2300/40'H |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kolory produktu
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Wenny
Tel: 15879905202